-
Hạ tầng VTTĐ
-
Lớp Hiện Trạng
-
-
Quy hoạch VTTĐ
-
Lớp quy hoạch
-
-
Bản đồ nền và công cụ
-
Lớp Hành Chính
-
-
Bản đồ nền
-
-
Đo đạc
-
# | Mã cột anten | Tên cột anten | Đơn vị chủ quản | Địa chỉ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSHT_BKN_00157 | Hoang-Tri-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Xã Hoàng Trĩ, | |
2 | CSHT_BKN_00038 | Khang-Ninh-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Bưu điện xã Khang Ninh | |
3 | CSHT_BKN_00109 | Na-Hin-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Thôn Hin Đăm Xã Khang Ninh | |
4 | CSHT_BKN_00053 | Nam-Mau1-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Điểm Bưu điện Văn hóa xã Nam Mẫu | |
5 | CSHT_BKN_00113 | Nam-Mau2-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Thôn Pắc Ngòi , Xã Nam Mẫu | |
6 | CSHT_BKN_00054 | Nghiem-Loan1-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Điểm BĐVHX xã Nghiên Loan | |
7 | CSHT_BKN_00003 | Nghiem-Loan2-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Thôn Khuổi Muổng xã Nghiên Loan | |
8 | CSHT_BKN_00060 | Quang-Khe-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Đồi Truyền hình xã Quảng Khê | |
9 | CSHT_BKN_00120 | TK3_BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | Thôn Lủng Điếc,Xã Bành Trạch,Ba Bể | |
10 | CSHT_BKN_00083 | VuonQG-BBE_BKN | VNPT Bắc Kạn | trạm viễn thông vường QG, Xã Khang Ninh |
Chú giải
Cột Ăngten
Mã cột anten | CSHT_BKN_00177 |
---|---|
Tên cột anten | Banh-Trach2-BBE_BKN |
Địa chỉ | Thôn Khuẩy Nàn, xã Bành Trạch |
Vĩ độ | 105.795349 |
Kinh độ | 22.454058 |
Đơn vị chủ quản | VNPT Bắc Kạn |
Đơn vị sử dụng | |
Phân loại thân thiện môi trường | |
Loại cột | A2b |
Kiểu cột | DC |
Chiều cao cột | 42 |
Chiều cao công trình ặt trên đó) |
3 |
Giấy phép XD | |
Khả năng dùng chung | Có th? dùng chung c?t Anten - Không dùng chung dc CSHT |
Hiện trạng sử dụng chung | |
Tên DN dùng chung | |
Số lượng trạm BTS có thể lắp đặt | |
Số lượng trạm BTS hiện có | |
Diện tích đất sử dụng (m2) | |
Thời điểm đưa vào hoạt động | 01/12/2010 |
Số GPXD | |
Ngày cấp GPXD | |
Ghi chú |